от производителя
Каталог продукции
Диапазоны измерений давления | 10, 25, 40, 60 МПа |
Предел допускаемой приведенной погрешности измерения давления в диапазоне температур | ± 0,15 % (–20 °С...+50 °С) |
Единица младшего разряда измерения давления | 0,0001 МПа |
Предельно допустимые условия эксплуатации | от –40 до +50 °С |
Диапазон измерения температуры внутренним датчиком | от –40 до +50 °С |
Диапазон контроля температуры подключаемым термозондом | от –55 до +125 °С |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры встроенным датчиком | ± 0,2 °С (–20 °С...+50 °С) |
Единица младшего разряда измерения температуры | 0,001 °С |
Минимальный период измерений | 1 с |
Объем внутренней памяти: количество измерений (одновременной регистрации давления,внутренней и внешней температур, времени) | не менее 67 433 500 точек |
Интерфейс для считывания данных | USB или Bluetooth**/GSM*** |
Межповерочный интервал | 3 года |
Маркировка взрывозащиты/пылевлагозащиты | 1 Ex dib IIB T3 X / IP54 |
Диапазоны измерений давления | 25, 40, 60, 100 МПа |
Предел допускаемой приведенной погрешности измерения давления (в диапазоне температур) | ± 0,15 % (–20 °С...+150 °С) |
Единица младшего разряда измерения давления | 0,0001 МПа |
Рабочие условия эксплуатации | от –40 до +150 °С |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры встроенным датчиком | ± 0,2 °С (–20 °С...+50 °С) |
Единица младшего разряда измерения температуры | 0,001 °С |
Объем внутренней памяти: кол-во измерений | не менее 11 000 000 точек |
Время непрерывной работы | не менее 1 года при периоде измерения 16 сек |
Интерфейс для считывания данных | USB-адаптер |
Межповерочный интервал | 3 года |
Маркировка взрывозащиты/пылевлагозащиты | 1 Ex ia IIB T3 Gb X / IP68 |
Верхний предел избыточного давления, в зависимости от модификации | 10; 25; 40; 60;100 МПа |
Пределы приведенной погрешности измерений избыточного давления | не более ±0.15% |
Разрешающая способность канала давления/температуры | 0,0001 МПа / 0,001 °C |
Диапазон измерения температуры | от -40°C до + 80°C |
Пределы абсолютной погрешности канала измерения температуры | не более ± 0,2°C |
Минимальный/максимальный период измерения | 1 сек / 24 ч |
Количество записей | 16777216 (190 суток @ 1сек, 950 суток@5сек ) |
Время непрерывной работы в режиме регистрации, при периоде измерения 1 сек | не менее 3 лет при выключенном дисплее |
Поддерживаемые протоколы | токовый 4-20мА, RS485(Modbus), USB, Bluetooth BLE |
Дистанция работы беспроводного интерфейса | не менее 100м |
Диапазон внешнего питания | 5-36В@20mA |
Рабочий диапазон температур | от -40°C до + 80°C |
Диапазоны измерений давления | 40, 70, 100 МПа |
Предел допускаемой приведенной погрешности измерения давления для кварцевого датчика | ± 0,2 % |
Единица младшего разряда измерения давления | 0,0001 МПа |
Рабочие условия эксплуатации | от 0 до +150 °С |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры | ± 0,1 °С |
Единица младшего разряда измерения температуры | 0,005 °С |
Минимальный период измерений | 1 сек в обычном режиме (1/50 сек в скоростном)̊С |
Объем внутренней памяти: кол-во измерений | не менее 16 000 000 точек |
Время непрерывной работы | не менее 1 года при периоде измерения 16 сек |
Интерфейс для считывания данных | USB-адаптер |
Межповерочный интервал | 15 лет |
Маркировка взрывозащиты/пылевлагозащиты | 1 Ex ia IIB T3 Gb X / IP68 |
Дополнительное оборудование
Наши заказчики
Добросовестно сотрудничаем с ведущими отечественными и зарубежными нефтегазовыми компаниями
Наши заказчики
Добросовестно сотрудничаем с ведущими отечественными и зарубежными нефтегазовыми компаниями
Отзывы от компаний
Вы можете ознакомиться с отзывами от наших заказчиков в виде представленных ниже официальных писем
Отзывы от компаний
Вы можете ознакомиться с отзывами от наших заказчиков в виде представленных ниже официальных писем
База знаний полезной информации
Наши контакты
siamsales@integra.ru
Компания "СИАМ"- один из лидеров на рынке оборудования для гидродинамических и геолого-промысловых исследований скважин.
Россия, г. Томск, ул. Белая 3, 634003